HP INC
Information Technology · Technology Hardware, Storage & Peripherals
$18.48
+1.12%
Vol: 0.5M
Thursday, March 19, 2026
HPQ pre-market at $18.23, down 0.05%; after-hours at $18.23, down 0.05%. Stock trades near recent lows at $18.22 with minimal overnight movement. 52-week range shows 37.1% decline from $29.55 high as memory cost pressures crimp margins. Day range $18.21-$18.88 reflects narrow trading as investors assess margin recovery.
| Company | Price | Day | 1M | Fwd P/E | Beta | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | $178.50 | -1.18% | -3.5% | 16.1x | 2.38 | $4.34T |
| AAPLAPPLE | $248.91 | -0.51% | -5.7% | 26.7x | 1.12 | $3.66T |
| MSFTMICROSOFT | $389.28 | -0.64% | -1.8% | 20.6x | 1.11 | $2.89T |
| AVGOBROADCOM | $319.77 | +1.12% | -3.8% | 18.1x | 1.26 | $1.52T |
| MUMICRON | $444.60 | -3.71% | +11.1% | 4.7x | 1.54 | $500.0B |
| ORCLORACLE | $155.66 | +1.81% | +1.0% | 19.5x | 1.65 | $447.3B |
| PLTRPALANTIR | $155.70 | +1.88% | +17.0% | 83.4x | 1.74 | $372.3B |
| AMDADVANCED | $205.36 | +2.96% | +1.1% | 19.1x | 2.02 | $334.7B |
| CSCOCISCO | $78.50 | +1.06% | +2.2% | 17.4x | 0.83 | $310.2B |
Price below 200d MA — bearish structure.